IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE VISURE MCTC IV° TRIM. 2016
CIG: | ZF01DE7022 |
Struttura proponente: | Comune di Cinisi - Settore V° Polizia Municipale 80017500820 |
Oggetto del bando: | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE VISURE MCTC IV° TRIM. 2016 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 6766.01 |
Data di effettivo inizio: | 20/03/2017 |
Data di ultimazione: | 21/03/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 6766.01 |
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
MINIS. INFRAS. E TRASPORTI | 97532760580 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
MINIS. INFRAS. E TRASPORTI | 97532760580 - IT |
Allegati
Ultimo aggiornamento
3 Dicembre 2017, 15:32