Impegno spesa e liquidazione per visure MCTC I° Trimestre 2018
inserito da Giusy Galati · 1 luglio 2018
CIG: | ZD2241D30E |
Struttura proponente: | Comune di Cinisi - Settore V° Polizia Municipale 80017500820 |
Oggetto del bando: | Impegno spesa e liquidazione per visure MCTC I° Trimestre 2018 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 3894.26 |
Data di effettivo inizio: | 25/06/2018 |
Data di ultimazione: | 25/07/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 3894.26
|
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Det. 723 del 25-06-18